Priem. ceny mot. palív v SR
| 95 | diesel | LPG | |
| liter v EUR | 1,260 | 1,130 | 0,51 |
| liter v SKK | 37,96 | 34,04 | 15,36 |
| konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR | |||
AUTOSTOP - UŠETRI ZA BENZÍN
Ceny palív v Európe
Ceny mot. palív v zahraničí
| štát | mena | 95/liter |
| Belgicko | EUR | 1,421 |
| Bulharsko | EUR | 1,030 |
| Cyprus | EUR | 1,097 |
| Česká republika | EUR | 1,278 |
| Dánsko | EUR | 1,439 |
| Estónsko | EUR | 1,122 |
| Fínsko | EUR | 1,431 |
| Francúzsko | EUR | 1,357 |
| Grécko | EUR | 1,518 |
| Holandsko | EUR | 1,497 |
» zobraziť ďalšie štáty a palivá
Očakávaný vývoj ceny ropy

Cena v USD/barel.




