Priem. ceny mot. palív v SR
| 95 | diesel | LPG | |
| liter v EUR | 1,260 | 1,130 | 0,51 |
| liter v SKK | 37,96 | 34,04 | 15,36 |
| konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR | |||
AUTOSTOP - UŠETRI ZA BENZÍN
Ceny palív v Európe
Ceny mot. palív v zahraničí
| štát | mena | 95/liter |
| Belgicko | EUR | 1,421 |
| Bulharsko | EUR | 1,030 |
| Cyprus | EUR | 1,097 |
| Česká republika | EUR | 1,278 |
| Dánsko | EUR | 1,439 |
| Estónsko | EUR | 1,122 |
| Fínsko | EUR | 1,431 |
| Francúzsko | EUR | 1,357 |
| Grécko | EUR | 1,518 |
| Holandsko | EUR | 1,497 |
» zobraziť ďalšie štáty a palivá
Ceny motorových palív v zahraničí
| štát | mena | 95/l | diesel/l |
| Belgicko | EUR | 1,421 | 1,196 |
| Bulharsko | EUR | 1,030 | 0,990 |
| Cyprus | EUR | 1,097 | 1,085 |
| Česká republika | EUR | 1,278 | 1,238 |
| Dánsko | EUR | 1,439 | 1,204 |
| Estónsko | EUR | 1,122 | 1,121 |
| Fínsko | EUR | 1,431 | 1,148 |
| Francúzsko | EUR | 1,357 | 1,162 |
| Grécko | EUR | 1,518 | 1,320 |
| Holandsko | EUR | 1,497 | 1,161 |
| Írsko | EUR | 1,333 | 1,249 |
| Litva | EUR | 1,204 | 1,055 |
| Lotyšsko | EUR | 1,100 | 1,074 |
| Luxembursko | EUR | 1,179 | 1,007 |
| Maďarsko | EUR | 1,210 | 1,161 |
| Malta | EUR | 1,220 | 1,060 |
| Nemecko | EUR | 1,383 | 1,184 |
| Nemecko | EUR | 1,383 | 1,184 |
| Nemecko | EUR | 1,383 | 1,184 |
| Nemecko | EUR | 1,383 | 1,184 |
| Nemecko | EUR | 1,383 | 1,184 |
| Nemecko | EUR | 1,383 | 1,184 |
| Nemecko | EUR | 1,383 | 1,184 |
| Nemecko | EUR | 1,383 | 1,184 |
| Nemecko | EUR | 1,236 | 1,035 |
| Nemecko | EUR | 1,236 | 1,035 |
| Polsko | EUR | 1,134 | 1,068 |
| Portugalsko | EUR | 1,401 | 1,182 |
| Rakúsko | EUR | 1,205 | 1,118 |
| Rumunsko | EUR | 1,105 | 1,080 |
| Slovinsko | EUR | 1,223 | 1,187 |
| Španielsko | EUR | 1,179 | 1,094 |
| Španielsko | EUR | 0,956 | 0,867 |
| Španielsko | EUR | 1,179 | 1,094 |
| Španielsko | EUR | 1,179 | 1,094 |
| Španielsko | EUR | 1,179 | 1,094 |
| Španielsko | EUR | 1,179 | 1,094 |
| Španielsko | EUR | 0,956 | 0,867 |
Zdroj: Eurostat, ceny z 5.7.2010 vrátane daní (brutto)




